| 1 | [[파일:external/www.paulmccartney.com/9d441da19aa2fb2c38b1a28d2458de04fb807d60.jpg]] |
|---|
| 1 | 2 | |
|---|
| 3 | [목차] |
|---|
| 4 | |
|---|
| 5 | [include(틀:폴 매카트니/음반 목록)] |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | == 개요 == |
|---|
| 8 | [[2002년]] [[11월 26일]][* [[위키백과]] 영어판에는 11월 11일로 적혀있지만 폴 매카트니 공식 홈페이지에는 11월 26일로 적혀 있다. 11월 11일은 일본 발매일.] 발매된 [[폴 매카트니]]의 라이브 앨범. |
|---|
| 9 | |
|---|
| 10 | 이 앨범은 2002년 4월 1일부터 11월 18일까지 진행된 "Driving World Tour" 가운데 [[미국]]에서만 진행된 "Driving USA Tour"의 일부를 담고 있다. 이 직전에 [[Driving Rain]] 앨범이 발매되었기 때문에 "Lonely Road", "Driving Rain", "Your Loving Flame", "Freedom" 등과 같은 수록곡들도 연주되었다. 또한 이 투어부터 밴드가 바뀌었는데, 2015년 현재까지도 멤버의 변동 없이 같은 멤버로 투어를 돌고 있다. |
|---|
| 11 | |
|---|
| 12 | 앨범은 2CD 형태로 발매되었다. 이 앨범은 특히 북미 지역과 일본, 그리고 한국에서만 발매되었다. 그 외의 국가들에서는 1년 뒤인 2003년 [[Back in the World]]라는 제목으로 발매되는데, 사실 부클릿은 완전히 똑같으며, 수록곡도 일부를 제외하고는 거의 같은 버전을 사용했다. 이 앨범은 당시의 영상을 담은 DVD로도 발매되었다. |
|---|
| 13 | |
|---|
| 14 | 미국 빌보드 200 차트에서는 8위에 올랐다. |
|---|
| 15 | |
|---|
| 16 | == 트랙 리스트 == |
|---|
| 17 | |
|---|
| 18 | 괄호가 없는 건 [[비틀즈]] 시절에 [[레논-매카트니]] 명의로 작곡한 곡들이다. |
|---|
| 19 | |
|---|
| 20 | === CD 1 === |
|---|
| 21 | *1."[[Hello Goodbye]]" – 3:46 |
|---|
| 22 | *2."Jet" (Paul McCartney, Linda McCartney) – 4:02 |
|---|
| 23 | *3."All My Loving" – 2:08 |
|---|
| 24 | *4."Getting Better" – 3:10 |
|---|
| 25 | *5."Coming Up" (Paul McCartney) – 3:26 |
|---|
| 26 | *6."Let Me Roll It" (Paul McCartney, Linda McCartney) – 4:24 |
|---|
| 27 | *7."Lonely Road" (Paul McCartney) – 3:12 |
|---|
| 28 | *8."Driving Rain" (Paul McCartney) – 3:11 |
|---|
| 29 | *9."Your Loving Flame" (Paul McCartney) – 3:28 |
|---|
| 30 | *10."Blackbird" – 2:30 |
|---|
| 31 | *11."Every Night" (Paul McCartney) – 2:51 |
|---|
| 32 | *12."[[We Can Work It Out]]" – 2:29 |
|---|
| 33 | *13."Mother Nature's Son" – 2:11 |
|---|
| 34 | *14."Vanilla Sky" (Paul McCartney) – 2:29 |
|---|
| 35 | *15."Carry That Weight" – 3:05[* 사실 앞부분은 "You Never Give Me Your Money"다.] |
|---|
| 36 | *16."The Fool on the Hill" – 3:09 |
|---|
| 37 | *17."[[Here Today]]" (Paul McCartney) – 2:28 |
|---|
| 38 | *18."[[Something]]" (George Harrison) – 2:33 |
|---|
| 39 | |
|---|
| 40 | === CD 2 === |
|---|
| 41 | *1."[[Eleanor Rigby]]" – 2:17 |
|---|
| 42 | *2."Here, There and Everywhere" – 2:26 |
|---|
| 43 | *3."Band on the Run" (Paul McCartney, Linda McCartney) – 5:00 |
|---|
| 44 | *4."[[Back in the U.S.S.R.]]" – 2:55 |
|---|
| 45 | *5."[[Maybe I'm Amazed]]" (Paul McCartney) – 4:48 |
|---|
| 46 | *6."C Moon" (Paul McCartney, Linda McCartney) – 3:51 |
|---|
| 47 | *7."My Love" (Paul McCartney, Linda McCartney) – 4:03 |
|---|
| 48 | *8."[[Can't Buy Me Love]]" – 2:09 |
|---|
| 49 | *9."Freedom" (Paul McCartney) – 3:18 |
|---|
| 50 | *10."[[Live and Let Die]]" (Paul McCartney, Linda McCartney) – 3:05 |
|---|
| 51 | *11."[[Let It Be(노래)|Let It Be]]" – 3:57 |
|---|
| 52 | *12."[[Hey Jude]]" – 7:01 |
|---|
| 53 | *13."[[The Long and Winding Road]]" – 3:30 |
|---|
| 54 | *14."Lady Madonna" – 2:21 |
|---|
| 55 | *15."I Saw Her Standing There" – 3:08 |
|---|
| 56 | *16."[[Yesterday]]" – 2:08 |
|---|
| 57 | *17."Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" / "The End" – 4:39 |
|---|
| 58 | [[분류:2002년 음반]] [[분류:영국의 음반]] [[분류:록 음반]][[분류:라이브 앨범]] |
|---|
| 59 | |
|---|